Schutzausrüstung und weitere PSA bei ADESATOS kaufen ✆ 0800 8050900
Startseite » ChemDefend Serie 100
Modell 100 | Modell 110 | Modell 200 | Modell 250 | Modell 255 | Modell 310 » Prüfverfahren | Leitfaden | Auswahlhilfe
ChemDefend Serie 100
Die ChemDefend 100 Overalls verwenden die neueste SMMS-Vliestechnologie, bei der zwei Lagen Meltblown-PP-Vlies zwischen zwei Lagen Spunbond-PP-Vlies eingebettet sind. Das resultierende stark atmungsaktive Material bietet ausgezeichnetem Schutz vor partikelförmigen Gefahrstoffen.
Die ChemDefend® 100 Materialien sind weich und angenehm. Die optimierte Passform der Overalls, mit großzügigem Materialeinsatz im Achsel-, Brust- und Taillenbereich, ermöglicht komfortable und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
Die Overalls verfügen über wichtige Designmerkmale, die den Tragekomfort, die Schutzleistung und die Robustheit steigern und den An- und Ausziehprozess erleichtern.
Typ 6 – EN13034:2005+A1:2009
Reduzierter Spritzschutz. Overalls, die einen begrenzten Schutz gegen leichte Spühnebel von flüssigen Chemikalien bieten.
Typ 5 – EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
Schutz vor festen Partikeln. Overalls, die den ganzen Körper vor luftgetragenen Feststoffpartikeln schützen.
EN1073-2:2003
Schutzkleidung gegen radioaktive Partikelkontamination.
ChemDefend 100 Overalls mit getapten Nähten erfüllen die Anforderungen des Dokuments: Protection contre les fibres d’amiante: Performances of vêtements de type 5 à use unique , produziert von l’Assurance Maladie und INRS.
Lieferbare Größen
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Modellübersicht Serie 100
ARTIKELNUMMER | MATERIAL | BESCHREIBUNG |
---|---|---|
100W/001/SS/__/STD | ChemDefend® 100 | Overall mit 3-teiliger Kapuze, Daumenschlaufen, Gummizügen an Taille, Hand- und Fußgelenken. 2-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Abdeckleiste. |
100W/003/SS/__/STD | ChemDefend® 100 | Overall mit Kragen, Daumenschlaufen, Gummizügen an Taille, Hand- und Fußgelenken. 2-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Abdeckleiste. |
100W/004/SS/__/STD | ChemDefend® 100 | Overall mit 3-teiliger Kapuze und angesetzten Socken. Daumenschlaufen, Gummizügen an Taille, Hand- und Fußgelenken. 2-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Abdeckleiste. |
Anwendungsbereiche
- Staub- und Partikelschutz
- Asbestsanierung und -handhabung
- Handhabung und Mischen von Pulvern
- Allgemeine Wartungsarbeiten
- Bauwesen
Technische Daten
Prüfverfahren | Ergebnis | EN-Klasse |
---|---|---|
Abriebfestigkeit nach EN 530 Verfahren 2 | > 100 < 500 Zyklen | 2 von 6 |
Biegebeständigkeit ISO 7854 Verfahren B | >100,000 Zyklen | 6 von 6 |
Weiterreißfestigkeit EN ISO 9073-4 (MD) | 61.0 N | 4 von 6 |
Weiterreißfestigkeit EN ISO 9073-4 (CD) | 38.0 N | 2 von 6 |
Zugeigenschaften ISO13934-1 (MD) | 109.0 N | 3 von 6 |
Zugeigenschaften ISO13934-1 (CD) | 67.0 N | 2 von 6 |
Durchstoßwiderstand EN 863 | 6.5 N | 1 von 6 |
Sonstige physikalische Leistungsdaten
Beschreibung | Ergebnis |
---|---|
EN 20811 Penetrationswiderstand gegen Wasser | 6 kPa |
EN 13274-4 Widerstand gegen Entflammung | BESTANDEN alle 6 Proben ohne Nachbrennen oder Tropfenbildung |
EN 25978 Blockwiderstand | BESTANDEN – kein Blocken |
EN ISO 11092 Wasserdampfdurchgangswiderstand Ret | 2.3 m2.Pa/W |
ISO 13938-1 Berstfestigkeit EN13688:2013 Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen. | 53,17 kPa Klasse 1 von 6 |
EN ISO 3071:2005 pH-Wertbestimmung des wässrigen Extraktes | BESTANDEN |
EN14362-1 Arylamine aus verbotenen Azofarbstoffen (Material Blau, Rot und Orange) | Nicht detektiert |
Prüfergebnisse aus den „Ganzer Anzug“ Tests
Prüfverfahren | Beschreibung | Ergebnis |
---|---|---|
EN ISO 13982-2 Verfahren B – Modelle mit Overlock-Nähten | Typ 5 – Eintrittsleckage gegen Feststoffaerosol* | Bestanden TIL = 7.14% Ljmn 82/90 ≤ 15.4%, Ls 8/10 ≤ 8.7% |
EN ISO 13982-2 Verfahren B – Modelle mit übertapten Nähten. | Typ 5 -Eintrittsleckage gegen Feststoffaerosol* | Bestanden TIL = 1.75% Ls 8/10 ≤ 2.18% |
EN ISO 17491-4:2008 Verfahren A | Typ 6 – Prüfung reduzierter Spritzschutz* | Bestanden |
EN1073-2:2002- Modelle mit Overlock-Nähten | Eintrittsleckage gegen radioaktive Partikel* | Bestanden Klasse 1 NPF = 14 TILE = 13.17% TILA = 7.14% |
EN1073-2:2002- Modelle mit getapten Nähten | Eintrittsleckage gegen radioaktive Partikel* | Bestanden Klasse 2 NPF = 51 TILE = 2.85% TILA = 1.62% |
EN ISO 13935-2 | Nahtfestigkeit („genäht“) Nahtfestigkeit („getapt“) | > 88.0N Klasse 3 von 6 > 105N Klasse 3 von 6 |
*Prüfung des ganzen Anzugs / Mit Klebeband abgedichtet: Reißverschlussabdeckung, Übergänge zu Handschuhen, Stiefeln und Vollmaske.
TILE höchster Einzelwert (Eintrittsleckage) aus 3 Tests
TILA Mittelwert aus 3 Tests
PENETRATION UND ABSTOSSUNGSVERHALTEN
Abstoßung von flüssigen Chemikalien (EN368 / EN ISO 6530) | ||
---|---|---|
Chemikalie | Ergebnis | EN-Klasse |
Schwefelsäure (aq.,30%) | 96.8% | 3 von 3 |
Natriumhydroxid (aq.,10%) | 95.5% | 3 von 3 |
o-Xylol | 0.0% | 0 von 3 |
Butan-1-ol | 17.36% | 0 von 3 |
Penetrationswiderstand gegen flüssige Chemikalien (EN368 / EN ISO 6530) | ||
---|---|---|
Chemikalie | Ergebnis | EN-Klasse |
Schwefelsäure (aq.,30%) | 0.0% IA= 1.1% | 3 von 3 |
Natriumhydroxid (aq.,10%) | 0.0% IA= 3.4% | 3 von 3 |
o-Xylol | 47.0% IA= 48.8% | 0 von 3 |
Butan-1-ol | 35.9% IA= 44.7% | 0 von 3 |
Größentabelle
Hinweis: ChemDefend® gewährt keine weiteren Garantien und Zusicherungen zu seinen Overalls, als jene, die in der offiziellen Produktinformation enthalten sind, die von ChemDefend® mit jedem Overall bereitgestellt wird. Der Anwender sollte eine Risikoanalyse durchführen, um die geeignete PSA auszuwählen. Es liegt in seiner alleinigen Verantwortung, die richtige Kombination aus Overall und weiterer PSA auszuwählen. Der Anwender hat unter Berücksichtigung von Schutzleistung, Tragekomfort und Wärmebelastung festzulegen, wie lange ein Overall bei einer spezifischen Anwendung bzw. Gefährdungsexposition getragen werden kann. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Testdaten unter Laborbedingungen an Materialproben ermittelt. Beachten Sie, dass Nähte und Verschlusssysteme eine abweichende, möglicherweise geringere Chemikalienbarriere bieten können.:
ADESATOS bietet Desinfektionslösungen durch Kaltvernebelung für Altenheim, Pflegeheim, Krankenhaus, Rettungsdienst, Pharma und
viele weitere Bereiche. Sprechen Sie uns an. Unsere Desinfektionsmittel aus Wasserstoffperoxid (H2O2) mit Silberionen entfernt Erreger bei der Raumdesinfektion oder Fahrzeugdesinfektion
Anbieter
- ADESATOS GmbH
- Reichardsweide 46
- DE-63654 Büdingen
- T: +49 (0)6042 9781680
- F: +49 (0)6042 9781680
- E: info@adesatos.com
- I: adesatos.com
Produkte
- ChemDefend Serie 100
- ChemDefend Serie 110
- ChemDefend Serie 200
- ChemDefend Serie 250
- ChemDefend Serie 255
- ChemDefend Serie 310