Schutzausrüstung und weitere PSA bei ADESATOS kaufen ✆ 0800 8050900
Startseite » ChemDefend Serie 110
Modell 100 | Modell 110 | Modell 200 | Modell 250 | Modell 255 | Modell 310 » Prüfverfahren | Leitfaden | Auswahlhilfe
Die ChemDefend® 110 Overalls verwenden die neueste SMMS-Vliestechnologie, bei der zwei Lagen Meltblown-PP-Vlies zwischen zwei Lagen Spunbond-PP-Vlies eingebettet sind. Das PP wird auf einen geringen Dezitex-Wert gesponnen, um eine hohe Faserdichte zu erreichen. Das robuste, atmungsaktive Material bietet ausgezeichneten Partikelschutz. Für den gesamten Anzug gilt der Typ 5 – Gesamtleckagewert TIL = 3,71 %.
Die ChemDefend 110 Materialien sind weich und angenehm. Die optimierte Passform der Overalls, mit großzügigem Materialeinsatz im Achsel-, Brust- und Taillenbereich, ermöglicht komfortable und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
Die Overalls verfügen über wichtige Designmerkmale, die den Tragekomfort, die Schutzleistung und die Robustheit steigern und den An- und Ausziehprozess erleichtern.
Das SMMS-Vlies ist mit einer elektrostatisch ableitfähigen Schicht überzogen. Das Gewicht der Spinnvlies-Polypropylenschichten ist erhöht, um die Materialfestigkeit und -haltbarkeit zu verbessern.
Typ 6 – EN13034:2005+A1:2009
Reduzierter Spritzschutz. Overalls, die einen begrenzten Schutz gegen leichte Spühnebel von flüssigen Chemikalien bieten.
Typ 5 – EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
Schutz vor festen Partikeln. Overalls, die den ganzen Körper vor luftgetragenen Feststoffpartikeln schützen.
EN1073-2:2002
Schutzkleidung gegen radioaktive Partikelkontamination.
EN1149-5:2006
Schutzkleidung mit elektrostatisch ableitfähigen Eigenschaften.
EN14126:2003
Schutzkleidung gegen Infektionserreger und biologische Gefahren.
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
110W/001/SS/__/STD | ChemDefend® 110 | Overall mit 3-teiliger Kapuze, Daumenschlaufen, Gummizügen an Taille, Hand- und Fußgelenken. 2-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Abdeckleiste. |
110W/003/SS/__/STD | ChemDefend® 110 | Overall mit Kragen, Daumenschlaufen, Gummizügen an Taille, Hand- und Fußgelenken. 2-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Abdeckleiste. |
110W/004/SS/__/STD | ChemDefend® 110 | Overall mit Kapuze und angesetzten Socken, Daumenschlaufen, Gummizügen an Taille, Hand- und Fußgelenken. 2-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Abdeckleiste. |
bstoßung von flüssigen Chemikalien (EN368 / EN ISO 6530) | ||
---|---|---|
Chemikalie | Ergebnis | EN-Klasse |
Schwefelsäure (aq.,30%) | 96.8% | 3 von 3 |
Natriumhydroxid (aq.,10%) | 95.5% | 3 von 3 |
o-Xylol | 0.0% | 0 von 3 |
Butan-1-ol | 17.13% | 0 von 3 |
Penetrationswiderstand gegen flüssige Chemikalien (EN368 / EN ISO 6530) | ||
---|---|---|
Chemikalie | Ergebnis | EN-Klasse |
Schwefelsäure (aq.,30%) | 0.0% IA= 1.7% | 3 von 3 |
Natriumhydroxid (aq.,10%) | 0.0% IA= 3.96% | 3 von 3 |
o-Xylol | 48.2% IA= 49.2% | 0 von 3 |
Butan-1-ol | 34.7% IA= 45.9% | 0 von 3 |
EN 20811 Penetrationswiderstand gegen Wasser | >14 kPa |
ISO 13938-1 Berstfestigkeit | 157 kPa Klasse 2 von 6 |
EN 25978 Blockwiderstand | Kein Blocken |
EN 1149-5: 2008 Elektrostatischer Oberflächenwiderstand | BESTANDEN Halbwertszeit t50= 0.01 R = 1.5 x 108 Ω |
EN13688:2013 Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen. EN ISO 3071:2005 pH-Wertbestimmung des wässrigen Extraktes | BESTANDEN |
Prüfverfahren | Beschreibung | Ergebnis |
---|---|---|
EN ISO 13982-2 Verfahren B – Modelle mit Overlock-Nähten | Typ 5 – Eintrittsleckage gegen Feststoffaerosol* | Bestanden TIL = 7.14% Ljmn 82/90 ≤ 15.4%, Ls 8/10 ≤ 8.7% |
EN ISO 13982-2 Verfahren B – Modelle mit übertapten Nähten. | Typ 5 -Eintrittsleckage gegen Feststoffaerosol* | Bestanden TIL = 1.75% Ljmn 82/90 ≤ 4.19%, Ls 8/10 ≤ 2.18% |
EN ISO 17491-4:2008 Verfahren A | Typ 6 – Prüfung reduzierter Spritzschutz* | Bestanden |
EN1073-2:2002- Modelle mit Overlock-Nähten | Eintrittsleckage gegen radioaktive Partikel* | Bestanden Klasse 1 NPF = 14 TILE = 13.17% TILA = 7.14% |
EN1073-2:2002- Modelle mit getapten Nähten | Eintrittsleckage gegen radioaktive Partikel* | Bestanden Klasse 2 NPF = 51 TILE = 2.85% TILA = 1.62% |
EN ISO 13935-2 | Nahtfestigkeit („genäht“) Nahtfestigkeit („getapt“) | > 88.0N Klasse 3 von 6 > 105N Klasse 3 von 6 |
*Prüfung des ganzen Anzugs / Mit Klebeband abgedichtet: Reißverschlussabdeckung, Übergänge zu Handschuhen, Stiefeln und Vollmaske.
TILE höchster Einzelwert (Eintrittsleckage) aus 3 Tests
TILA Mittelwert aus 3 Tests
Abstoßung von flüssigen Chemikalien (EN368 / EN ISO 6530) | ||
---|---|---|
Chemikalie | Ergebnis | EN-Klasse |
Schwefelsäure (aq.,30%) | 97.3% | 3 von 3 |
Natriumhydroxid (aq.,10%) | 98.0% | 3 von 3 |
o-Xylol | 94.3% | 2 von 3 |
Butan-1-ol | 96.36% | 3 von 3 |
Penetrationswiderstand gegen flüssige Chemikalien (EN368 / EN ISO 6530) | ||
---|---|---|
Chemikalie | Ergebnis | EN-Klasse |
Schwefelsäure (aq.,30%) | 0.0% | 3 von 3 |
Natriumhydroxid (aq.,10%) | 0.0% | 3 von 3 |
o-Xylol | 0.2% | 3 von 3 |
Butan-1-ol | 96.9% | 3 von 3 |
EN 14126: 2003 – Barriere gegen Infektionserreger | ||
---|---|---|
Prüfverfahren | Ergebnis | EN-Klasse |
ISO 16603 – Penetrationswiderstand gegen Blut und Körperflüssigkeiten unter Druck. | Bestanden bis zu 20 kPa | 6 von 6 |
ISO 16604 – Penetrationswiderstand gegen blutgebundene Pathogenen. Verfahren Phi-X174 | Bestanden bis zu 20 kPa | 6 von 6 |
EN ISO 22610 – Penetrationswiderstand gegen feuchte Bakterienkulturen | Penetration >75 Minuten Keine Penetration | 6 von 6 |
ISO/DIS 22611 – Widerstand gegen biologisch kontaminierte Aerosole | Penetrationsrate Log 10 CFU >5 Keine Penetration | 3 von 3 |
ISO 22612 – – Penetrationswiderstand gegen mikrobiell belastete Feststoffpartikel | Penetration Log Log10 CFU < 1 Keine Penetration | 3 von 3 |
Hinweis: ChemDefend® gewährt keine weiteren Garantien und Zusicherungen zu seinen Overalls, als jene, die in der offiziellen Produktinformation enthalten sind, die von ChemDefend® mit jedem Overall bereitgestellt wird. Der Anwender sollte eine Risikoanalyse durchführen, um die geeignete PSA auszuwählen. Es liegt in seiner alleinigen Verantwortung, die richtige Kombination aus Overall und weiterer PSA auszuwählen. Der Anwender hat unter Berücksichtigung von Schutzleistung, Tragekomfort und Wärmebelastung festzulegen, wie lange ein Overall bei einer spezifischen Anwendung bzw. Gefährdungsexposition getragen werden kann. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Testdaten unter Laborbedingungen an Materialproben ermittelt. Beachten Sie, dass Nähte und Verschlusssysteme eine abweichende, möglicherweise geringere Chemikalienbarriere bieten können.:
ADESATOS bietet Desinfektionslösungen durch Kaltvernebelung für Altenheim, Pflegeheim, Krankenhaus, Rettungsdienst, Pharma und
viele weitere Bereiche. Sprechen Sie uns an. Unsere Desinfektionsmittel aus Wasserstoffperoxid (H2O2) mit Silberionen entfernt Erreger bei der Raumdesinfektion oder Fahrzeugdesinfektion
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Wir verwenden Cookies und andere Technologien auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können Ihre Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.
Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Wir verwenden Cookies und andere Technologien auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.